www.xhikaku.com
※フォレックスクラウンの最新情報については、フォレックスクラウン公式サイトでご確認ください。
| 取扱手数料(通常) | 取扱手数料(デイトレード) | スプレッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5銭 |
| 初回入金額 | 最大レバレッジ | 取引単位 |
|---|---|---|
| 50万円 | 100倍 | 1万、10万通貨単位 |
| 基本通貨 (米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル、カナダドル/円、NZドル/円) |
スイス フラン /円 |
人民元 /円 |
香港ドル /円 |
米ドル /ユーロ |
トルコリラ /円 |
南アフリカランド /円 |
通貨ペア総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
15 |
| マージンコール | ロスカット ルール |
24時間入金 |
|---|---|---|
| ネットで出金 | 外貨入金 | 外貨出金 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | フォレックスクラウン株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第293号 |
| 本社所在地 | 東京都豊島区南池袋1-18-1 池袋三品ビル |
| 資本金 | 1億9000万円 |
| 上場 | 未上場 |
| 電話番号 |